Análise de capturas (resumo visual)
Visualización gráfica dos datos, primeiros 8 días, capturas por mes e balance final das últimas tempadas.
Táboa de datos (orixe)
| Tempada | Primeiros 8 días | 1º mes | 2º mes | Total tempada (informado) |
|---|---|---|---|---|
| 20/21 | 146 | 63 | 83 | 286 |
| 21/22 | 143 | 61 | 82 | 317 |
| 22/23 | 115 | 41 | 74 | 282 |
| 23/24 | 104 | 67 | 37 | 208 |
| 24/25 | 118 | 44 | 74 | 268 |
| 25/26 | 167 | 67 | 90 | — |
Primeiros 8 días (comparativa)
Capturas por mes (1º e 2º mes)
Balance final (temporadas 20/21 - 24/25)